12/01/31 [最終更新日] |
12/02/03 [最終確認日] |
| 【ご注意】 表示されている証拠金額は、弊社掛目(120%)により計算後の数字を表示しております。 |
| 東京金 [スパン型証拠金] |
| 限月 | 納会日 | プライス・スキャンレンジ | 納会月割増額 | スプレッド割増額 |
| 12/12 | 12/12/21 | 165,600 | 0 | 12,000 |
| 12/10 | 12/10/26 | 165,600 | 0 | 12,000 |
| 12/08 | 12/08/28 | 165,600 | 0 | 12,000 |
| 12/06 | 12/06/26 | 165,600 | 0 | 12,000 |
| 12/04 | 12/04/24 | 165,600 | 0 | 12,000 |
| 12/02 | 12/02/24 | 165,600 | 0 | 12,000 |
| 商品間スプレッド | スプレッド割引額 |
| 東京金:東京銀 | 20% |
| 東京金 [枚数合算型証拠金] |
| 限月 | 納会日 | プライス・スキャンレンジ | 納会月割増額 | 証拠金合計/枚 |
| 12/12 | 12/12/21 | 165,600 | 0 | 165,600 |
| 12/10 | 12/10/26 | 165,600 | 0 | 165,600 |
| 12/08 | 12/08/28 | 165,600 | 0 | 165,600 |
| 12/06 | 12/06/26 | 165,600 | 0 | 165,600 |
| 12/04 | 12/04/24 | 165,600 | 0 | 165,600 |
| 12/02 | 12/02/24 | 165,600 | 0 | 165,600 |
| 東京銀 [スパン型証拠金] |
| 限月 | 納会日 | プライス・スキャンレンジ | 納会月割増額 | スプレッド割増額 |
| 12/12 | 12/12/21 | 72,000 | 0 | 30,000 |
| 12/10 | 12/10/26 | 72,000 | 0 | 30,000 |
| 12/08 | 12/08/28 | 72,000 | 0 | 30,000 |
| 12/06 | 12/06/26 | 72,000 | 0 | 30,000 |
| 12/04 | 12/04/24 | 72,000 | 0 | 30,000 |
| 12/02 | 12/02/24 | 72,000 | 0 | 30,000 |
| 商品間スプレッド | スプレッド割引額 |
| 東京銀:東京金 | 20% |
| 東京銀 [枚数合算型証拠金] |
| 限月 | 納会日 | プライス・スキャンレンジ | 納会月割増額 | 証拠金合計/枚 |
| 12/12 | 12/12/21 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| 12/10 | 12/10/26 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| 12/08 | 12/08/28 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| 12/06 | 12/06/26 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| 12/04 | 12/04/24 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| 12/02 | 12/02/24 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| 東京白金 [スパン型証拠金] |
| 限月 | 納会日 | プライス・スキャンレンジ | 納会月割増額 | スプレッド割増額 |
| 12/12 | 12/12/21 | 93,600 | 0 | 18,000 |
| 12/10 | 12/10/26 | 93,600 | 0 | 18,000 |
| 12/08 | 12/08/28 | 93,600 | 0 | 18,000 |
| 12/06 | 12/06/26 | 93,600 | 0 | 18,000 |
| 12/04 | 12/04/24 | 93,600 | 0 | 18,000 |
| 12/02 | 12/02/24 | 93,600 | 0 | 18,000 |
| 東京白金 [枚数合算型証拠金] |
| 限月 | 納会日 | プライス・スキャンレンジ | 納会月割増額 | 証拠金合計/枚 |
| 12/12 | 12/12/21 | 93,600 | 0 | 93,600 |
| 12/10 | 12/10/26 | 93,600 | 0 | 93,600 |
| 12/08 | 12/08/28 | 93,600 | 0 | 93,600 |
| 12/06 | 12/06/26 | 93,600 | 0 | 93,600 |
| 12/04 | 12/04/24 | 93,600 | 0 | 93,600 |
| 12/02 | 12/02/24 | 93,600 | 0 | 93,600 |
| 東京原油 [スパン型証拠金] |
| 限月 | 取引最終日 | プライス・スキャンレンジ | 納会月割増額 | スプレッド割増額 |
| 12/07 | 12/07/31 | 114,000 | 0 | 18,000 |
| 12/06 | 12/06/29 | 114,000 | 0 | 18,000 |
| 12/05 | 12/05/31 | 114,000 | 0 | 18,000 |
| 12/04 | 12/04/27 | 114,000 | 0 | 18,000 |
| 12/03 | 12/03/30 | 114,000 | 0 | 18,000 |
| 12/02 | 12/02/29 | 114,000 | 0 | 18,000 |
| 商品間スプレッド | スプレッド割引額 |
| 東京原油:東工指数限日 | 50% |
| 東京原油:東京ガソリン | 50% |
| 東京原油:東京灯油 | 50% |
| 東京原油 [枚数合算型証拠金] |
| 限月 | 取引最終日 | プライス・スキャンレンジ | 納会月割増額 | 証拠金合計/枚 |
| 12/07 | 12/07/31 | 114,000 | 0 | 114,000 |
| 12/06 | 12/06/29 | 114,000 | 0 | 114,000 |
| 12/05 | 12/05/31 | 114,000 | 0 | 114,000 |
| 12/04 | 12/04/27 | 114,000 | 0 | 114,000 |
| 12/03 | 12/03/30 | 114,000 | 0 | 114,000 |
| 12/02 | 12/02/29 | 114,000 | 0 | 114,000 |
| 東京ガソリン [スパン型証拠金] |
| 限月 | 納会日 | プライス・スキャンレンジ | 納会月割増額 | スプレッド割増額 |
| 12/08 | 12/07/25 | 108,000 | 0 | 36,000 |
| 12/07 | 12/06/25 | 108,000 | 0 | 36,000 |
| 12/06 | 12/05/25 | 108,000 | 0 | 36,000 |
| 12/05 | 12/04/25 | 108,000 | 0 | 36,000 |
| 12/04 | 12/03/23 | 108,000 | 0 | 36,000 |
| 12/03 | 12/02/24 | 108,000 | 0 | 36,000 |
| 商品間スプレッド | スプレッド割引額 |
| 東京ガソリン:東京原油 | 50% |
| 東京ガソリン:東京灯油 | 50% |
| 東京ガソリン:東工指数限日 | 30% |
| 東京ガソリン [枚数合算型証拠金] |
| 限月 | 納会日 | プライス・スキャンレンジ | 納会月割増額 | 証拠金合計/枚 |
| 12/08 | 12/07/25 | 108,000 | 0 | 108,000 |
| 12/07 | 12/06/25 | 108,000 | 0 | 108,000 |
| 12/06 | 12/05/25 | 108,000 | 0 | 108,000 |
| 12/05 | 12/04/25 | 108,000 | 0 | 108,000 |
| 12/04 | 12/03/23 | 108,000 | 0 | 108,000 |
| 12/03 | 12/02/24 | 108,000 | 0 | 108,000 |
| 東京灯油 [スパン型証拠金] |
| 限月 | 納会日 | プライス・スキャンレンジ | 納会月割増額 | スプレッド割増額 |
| 12/08 | 12/07/25 | 102,000 | 0 | 42,000 |
| 12/07 | 12/06/25 | 102,000 | 0 | 42,000 |
| 12/06 | 12/05/25 | 102,000 | 0 | 42,000 |
| 12/05 | 12/04/25 | 102,000 | 0 | 42,000 |
| 12/04 | 12/03/23 | 102,000 | 0 | 42,000 |
| 12/03 | 12/02/24 | 102,000 | 0 | 42,000 |
| 商品間スプレッド | スプレッド割引額 |
| 東京灯油:東京原油 | 50% |
| 東京灯油:東京ガソリン | 50% |
| 東京灯油:東工指数限日 | 30% |
| 東京灯油 [枚数合算型証拠金] |
| 限月 | 納会日 | プライス・スキャンレンジ | 納会月割増額 | 証拠金合計/枚 |
| 12/08 | 12/07/25 | 102,000 | 0 | 102,000 |
| 12/07 | 12/06/25 | 102,000 | 0 | 102,000 |
| 12/06 | 12/05/25 | 102,000 | 0 | 102,000 |
| 12/05 | 12/04/25 | 102,000 | 0 | 102,000 |
| 12/04 | 12/03/23 | 102,000 | 0 | 102,000 |
| 12/03 | 12/02/24 | 102,000 | 0 | 102,000 |
| 東京ゴム [スパン型証拠金] |
| 限月 | 納会日 | プライス・スキャンレンジ | 納会月割増額 | スプレッド割増額 |
| 12/07 | 12/07/25 | 84,000 | 0 | 24,000 |
| 12/06 | 12/06/25 | 84,000 | 0 | 24,000 |
| 12/05 | 12/05/25 | 84,000 | 0 | 24,000 |
| 12/04 | 12/04/23 | 84,000 | 0 | 24,000 |
| 12/03 | 12/03/26 | 84,000 | 0 | 24,000 |
| 12/02 | 12/02/23 | 84,000 | 0 | 24,000 |
| 東京ゴム [枚数合算型証拠金] |
| 限月 | 納会日 | プライス・スキャンレンジ | 納会月割増額 | 証拠金合計/枚 |
| 12/07 | 12/07/25 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| 12/06 | 12/06/25 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| 12/05 | 12/05/25 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| 12/04 | 12/04/23 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| 12/03 | 12/03/26 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| 12/02 | 12/02/23 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| 東京金ミニ [スパン型証拠金] |
| 限月 | 取引最終日 | プライス・スキャンレンジ | 納会月割増額 | スプレッド割増額 |
| 12/12 | 12/12/21 | 16,560 | 0 | 1,200 |
| 12/10 | 12/10/26 | 16,560 | 0 | 1,200 |
| 12/08 | 12/08/28 | 16,560 | 0 | 1,200 |
| 12/06 | 12/06/26 | 16,560 | 0 | 1,200 |
| 12/04 | 12/04/24 | 16,560 | 0 | 1,200 |
| 12/02 | 12/02/24 | 16,560 | 0 | 1,200 |
| 東京金ミニ [枚数合算型証拠金] |
| 限月 | 取引最終日 | プライス・スキャンレンジ | 納会月割増額 | 証拠金合計/枚 |
| 12/12 | 12/12/21 | 16,560 | 0 | 16,560 |
| 12/10 | 12/10/26 | 16,560 | 0 | 16,560 |
| 12/08 | 12/08/28 | 16,560 | 0 | 16,560 |
| 12/06 | 12/06/26 | 16,560 | 0 | 16,560 |
| 12/04 | 12/04/24 | 16,560 | 0 | 16,560 |
| 12/02 | 12/02/24 | 16,560 | 0 | 16,560 |
| 東京白金ミニ [スパン型証拠金] |
| 限月 | 取引最終日 | プライス・スキャンレンジ | 納会月割増額 | スプレッド割増額 |
| 12/12 | 12/12/21 | 18,720 | 0 | 3,600 |
| 12/10 | 12/10/26 | 18,720 | 0 | 3,600 |
| 12/08 | 12/08/28 | 18,720 | 0 | 3,600 |
| 12/06 | 12/06/26 | 18,720 | 0 | 3,600 |
| 12/04 | 12/04/24 | 18,720 | 0 | 3,600 |
| 12/02 | 12/02/24 | 18,720 | 0 | 3,600 |
| 東京白金ミニ [枚数合算型証拠金] |
| 限月 | 取引最終日 | プライス・スキャンレンジ | 納会月割増額 | 証拠金合計/枚 |
| 12/12 | 12/12/21 | 18,720 | 0 | 18,720 |
| 12/10 | 12/10/26 | 18,720 | 0 | 18,720 |
| 12/08 | 12/08/28 | 18,720 | 0 | 18,720 |
| 12/06 | 12/06/26 | 18,720 | 0 | 18,720 |
| 12/04 | 12/04/24 | 18,720 | 0 | 18,720 |
| 12/02 | 12/02/24 | 18,720 | 0 | 18,720 |
| 東工指数限日 [スパン型証拠金] |
| 限月 | 取引最終日 | プライス・スキャンレンジ | 納会月割増額 | スプレッド割増額 |
| - | 12/02/29 | 42,000 | 0 | 0 |
| 商品間スプレッド | スプレッド割引額 |
| 東工指数限日:東京原油 | 50% |
| 東工指数限日:東京ガソリン | 30% |
| 東工指数限日:東京灯油 | 30% |
| 東工指数限日:東工指数限月 | 30% |
| 東工指数限日 [枚数合算型証拠金] |
| 限月 | 取引最終日 | プライス・スキャンレンジ | 納会月割増額 | 証拠金合計/枚 |
| - | 12/02/29 | 42,000 | 0 | 42,000 |
| 東工指数限月 [スパン型証拠金] |
| 限月 | 取引最終日 | プライス・スキャンレンジ | 納会月割増額 | スプレッド割増額 |
| 12/06 | 12/06/28 | 108,000 | 0 | 6,000 |
| 12/03 | 12/03/29 | 108,000 | 0 | 6,000 |
| 商品間スプレッド | スプレッド割引額 |
| 東工指数限日:東工指数限月 | 30% |
| 東工指数限月 [枚数合算型証拠金] |
| 限月 | 取引最終日 | プライス・スキャンレンジ | 納会月割増額 | 証拠金合計/枚 |
| 12/06 | 12/06/28 | 108,000 | 0 | 108,000 |
| 12/03 | 12/03/29 | 108,000 | 0 | 108,000 |