| 12/01/31 [最終更新日] |
| 12/02/03 [最終確認日] |
| 【ご注意】 表示されている証拠金額は、弊社掛目(120%)により計算後の数字を表示しております。 |
| 東京トウモロコシ [スパン型証拠金] |
| 限月 | 納会日 | プライス・スキャンレンジ | 納会月割増額 | スプレッド割増額 |
| 13/01 | 12/12/14 | 48,000 | 0 | 30,000 |
| 12/11 | 12/10/15 | 48,000 | 0 | 30,000 |
| 12/09 | 12/08/15 | 48,000 | 0 | 30,000 |
| 12/07 | 12/06/15 | 48,000 | 0 | 30,000 |
| 12/05 | 12/04/13 | 48,000 | 0 | 30,000 |
| 12/03 | 12/02/15 | 48,000 | 18,000 | 30,000 |
| 東京トウモロコシ [枚数合算型証拠金] |
| 限月 | 納会日 | プライス・スキャンレンジ | 納会月割増額 | 証拠金合計/枚 |
| 13/01 | 12/12/14 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| 12/11 | 12/10/15 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| 12/09 | 12/08/15 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| 12/07 | 12/06/15 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| 12/05 | 12/04/13 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| 12/03 | 12/02/15 | 48,000 | 18,000 | 66,000 |
| 東京Non-GMO大豆 [スパン型証拠金] |
| 限月 | 納会日 | プライス・スキャンレンジ | 納会月割増額 | スプレッド割増額 |
| 12/04 | 12/04/24 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| 12/02 | 12/02/24 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| 東京Non-GMO大豆 [枚数合算型証拠金] |
| 限月 | 納会日 | プライス・スキャンレンジ | 納会月割増額 | 証拠金合計/枚 |
| 12/04 | 12/04/24 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| 12/02 | 12/02/24 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| 東京一般大豆 [スパン型証拠金] |
| 限月 | 納会日 | プライス・スキャンレンジ | 納会月割増額 | スプレッド割増額 |
| 12/12 | 12/12/14 | 18,000 | 0 | 12,000 |
| 12/10 | 12/10/15 | 18,000 | 0 | 12,000 |
| 12/08 | 12/08/15 | 18,000 | 0 | 12,000 |
| 12/06 | 12/06/15 | 18,000 | 0 | 12,000 |
| 12/04 | 12/04/13 | 18,000 | 0 | 12,000 |
| 12/02 | 12/02/15 | 18,000 | 6,000 | 12,000 |
| 東京一般大豆 [枚数合算型証拠金] |
| 限月 | 納会日 | プライス・スキャンレンジ | 納会月割増額 | 証拠金合計/枚 |
| 12/12 | 12/12/14 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 12/10 | 12/10/15 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 12/08 | 12/08/15 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 12/06 | 12/06/15 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 12/04 | 12/04/13 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 12/02 | 12/02/15 | 18,000 | 6,000 | 24,000 |
| 東京小豆 [スパン型証拠金] |
| 限月 | 納会日 | プライス・スキャンレンジ | 納会月割増額 | スプレッド割増額 |
| 12/07 | 12/07/26 | 18,000 | 0 | 24,000 |
| 12/06 | 12/06/26 | 18,000 | 0 | 24,000 |
| 12/05 | 12/05/28 | 18,000 | 0 | 24,000 |
| 12/04 | 12/04/24 | 18,000 | 0 | 24,000 |
| 12/03 | 12/03/27 | 18,000 | 0 | 24,000 |
| 12/02 | 12/02/24 | 18,000 | 12,000 | 24,000 |
| 東京小豆 [枚数合算型証拠金] |
| 限月 | 納会日 | プライス・スキャンレンジ | 納会月割増額 | 証拠金合計/枚 |
| 12/07 | 12/07/26 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 12/06 | 12/06/26 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 12/05 | 12/05/28 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 12/04 | 12/04/24 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 12/03 | 12/03/27 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 12/02 | 12/02/24 | 18,000 | 12,000 | 30,000 |
| 東京粗糖 [スパン型証拠金] |
| 限月 | 納会日 | プライス・スキャンレンジ | 納会月割増額 | スプレッド割増額 |
| 13/03 | 12/01/31 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 13/01 | 12/11/30 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 12/11 | 12/09/28 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 12/09 | 12/07/31 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 12/07 | 12/05/31 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 12/05 | 12/03/30 | 30,000 | 42,000 | 30,000 |
| 東京粗糖 [枚数合算型証拠金] |
| 限月 | 納会日 | プライス・スキャンレンジ | 納会月割増額 | 証拠金合計/枚 |
| 13/03 | 12/01/31 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 13/01 | 12/11/30 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 12/11 | 12/09/28 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 12/09 | 12/07/31 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 12/07 | 12/05/31 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 12/05 | 12/03/30 | 30,000 | 42,000 | 72,000 |
| 東京アラビカコーヒー [スパン型証拠金] |
| 限月 | 納会日 | プライス・スキャンレンジ | 納会月割増額 | スプレッド割増額 |
| 13/01 | 13/01/17 | 84,000 | 0 | 96,000 |
| 12/11 | 12/11/15 | 84,000 | 0 | 96,000 |
| 12/09 | 12/09/13 | 84,000 | 0 | 96,000 |
| 12/07 | 12/07/17 | 84,000 | 0 | 96,000 |
| 12/05 | 12/05/17 | 84,000 | 0 | 96,000 |
| 12/03 | 12/03/15 | 84,000 | 54,000 | 96,000 |
| 東京アラビカコーヒー [枚数合算型証拠金] |
| 限月 | 納会日 | プライス・スキャンレンジ | 納会月割増額 | 証拠金合計/枚 |
| 13/01 | 13/01/17 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| 12/11 | 12/11/15 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| 12/09 | 12/09/13 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| 12/07 | 12/07/17 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| 12/05 | 12/05/17 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| 12/03 | 12/03/15 | 84,000 | 54,000 | 138,000 |
| 東京ロブスタコーヒー [スパン型証拠金] |
| 限月 | 納会日 | プライス・スキャンレンジ | 納会月割増額 | スプレッド割増額 |
| 12/05 | 12/05/17 | 84,000 | 0 | 6,000 |
| 12/03 | 12/03/15 | 84,000 | 0 | 6,000 |
| 東京ロブスタコーヒー [枚数合算型証拠金] |
| 限月 | 納会日 | プライス・スキャンレンジ | 納会月割増額 | 証拠金合計/枚 |
| 12/05 | 12/05/17 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| 12/03 | 12/03/15 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| 東京コメ [スパン型証拠金] |
| 限月 | 納会日 | プライス・スキャンレンジ | 納会月割増額 | スプレッド割増額 |
| 12/07 | 12/07/20 | 48,000 | 0 | 36,000 |
| 12/06 | 12/06/20 | 48,000 | 0 | 36,000 |
| 12/05 | 12/05/18 | 48,000 | 0 | 36,000 |
| 12/04 | 12/04/20 | 48,000 | 0 | 36,000 |
| 12/03 | 12/03/19 | 48,000 | 0 | 36,000 |
| 12/02 | 12/02/20 | 48,000 | 0 | 36,000 |
| 東京コメ [枚数合算型証拠金] |
| 限月 | 納会日 | プライス・スキャンレンジ | 納会月割増額 | 証拠金合計/枚 |
| 12/07 | 12/07/20 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| 12/06 | 12/06/20 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| 12/05 | 12/05/18 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| 12/04 | 12/04/20 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| 12/03 | 12/03/19 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| 12/02 | 12/02/20 | 48,000 | 0 | 48,000 |