| 発行形式 | 内容 | 更新日 | 更新予定時間 |
| DAILY | 海外相場速報 |
12/02/03 | AM8:45 |
| DAILY | FUJI INDEX | 12/02/03 | PM4:45 |
| DAILY | 国内売買明細一覧 | 12/02/03 | PM4:45 |
| 発行形式 | 内容 | 更新日 |
| WEEKLY | CFTC建玉明細報告 | 12/01/30 |
| WEEKLY | CFTC建玉明細報告[為替] | 12/01/30 |
| WEEKLY | 原油・石油製品供給統計週報(01/24発表) | 12/01/25 |
| WEEKLY | 原油・石油製品供給統計週報(01/31発表) | 12/02/01 |
| WEEKLY | 原油・石油製品関連データ[1] | 12/02/02 |
| WEEKLY | 米農務省(USDA)米国穀物生育進度報告(11/14発表) | 11/11/15 |
| WEEKLY | 米農務省(USDA)米国穀物生育進度報告(11/21発表) | 11/11/22 |
| 発行形式 | 内容 | 更新日 |
| MONTHLY | 先物カレンダー<2012年02月> | 12/01/19 |
| MONTHLY | 先物カレンダー<2012年03月> | 12/02/01 |
| MONTHLY | 外為・株式・経済関連データ | 12/01/18 |
| MONTHLY | 原油・石油製品関連データ[2] | 12/02/01 |
| MONTHLY | ゴム関連データ | 10/12/02 |
| MONTHLY | 10年08月米農務省(USDA)クロップリポート(08/12発表) | 10/08/17 |
| MONTHLY | 10年09月米農務省(USDA)クロップリポート(09/10発表) | 10/09/15 |
| MONTHLY | 10年08月米農務省(USDA)クロップリポート(10/08発表) | 10/11/17 |
| MONTHLY | 10年09月米農務省(USDA)クロップリポート(11/09発表) | 10/11/17 |
| MONTHLY | 米農務省(USDA)世界コーン・大豆需給予想(10/08発表) | 10/11/17 |
| MONTHLY | 米農務省(USDA)世界コーン・大豆需給予想(11/09発表) | 10/11/17 |
| MONTHLY | 小豆関連データ | 10/11/24 |
| MONTHLY | 砂糖関連データ | 10/08/31 |
| MONTHLY | コーヒー関連データ[1] | 10/09/16 |
| 発行形式 | 内容 | 更新日 |
| YEARLY | 米農務省(USDA)米国穀物生育進度報告<06/07年度保存版> | 06/12/05 |
| YEARLY | 米農務省(USDA)米国穀物生育進度報告<07/08年度保存版> | 07/11/27 |
| YEARLY | 米農務省(USDA)米国穀物生育進度報告<08/09年度保存版> | 08/12/02 |
| YEARLY | 米農務省(USDA)米国穀物生育進度報告<09/10年度保存版> | 09/12/29 |
| YEARLY | 米農務省(USDA)米国穀物生育進度報告<10/11年度保存版> | 10/11/16 |
| YEARLY | 米農務省(USDA)米国穀物生育進度報告<11/11年度保存版> | 11/11/29 |
| 発行形式 | 内容 | 更新日 |
| SPOT | NY金価格参考データ | 10/12/02 |
| SPOT | JM社白金・パラジウム需給報告概要(11/17発表) | 09/11/19 |
| SPOT | JM社白金・パラジウム需給報告概要(05/17発表) | 10/05/19 |
| SPOT | 貴金属関連データ | 10/09/15 |
| SPOT | エルニーニョ・ラニーニャの発生とシカゴ穀物相場動向の過去データ | 10/08/11 |
| SPOT | コーヒー関連データ[2] | 10/09/13 |
| SPOT | 米農務省(USDA)世界コーヒー豆生産高予想(09年12月発表まで) | 09/12/21 |
| SPOT | 米農務省(USDA)世界コーヒー豆生産高予想(10年06月発表まで) | 10/06/21 |
| このホームページに掲載している内容が正確であるよう最善を尽くしておりますが 記載内容について正確性を保証するものではありません。 |