19/12/30 [最終更新日]
納会日(2021年1月~12月)
大阪取引所 取扱銘柄
銘柄 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | – | 22 | – | 26 | – | 25 | – | 26 | – | 26 | – | 23 |
2月限 | 4月限 | 6月限 | 8月限 | 10月限 | 12月限 | |||||||
銀 | – | 22 | – | 26 | – | 25 | – | 26 | – | 26 | – | 23 |
2月限 | 4月限 | 6月限 | 8月限 | 10月限 | 12月限 | |||||||
白金 | – | 22 | – | 26 | – | 25 | – | 26 | – | 26 | – | 23 |
2月限 | 4月限 | 6月限 | 8月限 | 10月限 | 12月限 | |||||||
パラジウム | – | 22 | – | 26 | – | 25 | – | 26 | – | 26 | – | 23 |
2月限 | 4月限 | 6月限 | 8月限 | 10月限 | 12月限 | |||||||
ゴム RSS | 25 | 19 | 25 | 23 | 25 | 24 | 26 | 25 | 24 | 25 | 24 | 22 |
1月限 | 2月限 | 3月限 | 4月限 | 5月限 | 6月限 | 7月限 | 8月限 | 9月限 | 10月限 | 11月限 | 12月限 | |
ゴム TSR | 29 | 26 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 29 | 30 | 30 |
2月限 | 3月限 | 4月限 | 5月限 | 6月限 | 7月限 | 8月限 | 9月限 | 10月限 | 11月限 | 12月限 | 1月限 | |
金ミニ (取引最終日) |
– | 19 | – | 23 | – | 24 | – | 25 | – | 25 | – | 22 |
2月限 | 4月限 | 6月限 | 8月限 | 10月限 | 12月限 | |||||||
白金ミニ (取引最終日) |
– | 19 | – | 23 | – | 24 | – | 25 | – | 25 | – | 22 |
2月限 | 4月限 | 6月限 | 8月限 | 10月限 | 12月限 | |||||||
とうもろこし | – | 15 | – | 15 | – | 15 | – | 13 | – | 15 | – | 15 |
3月限 | 5月限 | 7月限 | 9月限 | 11月限 | 1月限 | |||||||
一般大豆 | – | 15 | – | 15 | – | 15 | – | 13 | – | 15 | – | 15 |
2月限 | 4月限 | 6月限 | 8月限 | 10月限 | 12月限 | |||||||
小豆 | 26 | 22 | 26 | 26 | 26 | 25 | 27 | 26 | 27 | 26 | 25 | 22 |
1月限 | 2月限 | 3月限 | 4月限 | 5月限 | 6月限 | 7月限 | 8月限 | 9月限 | 10月限 | 11月限 | 12月限 |
東京商品取引所 取扱銘柄
銘柄 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原油 (取引最終日) |
29 | 26 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 29 | 30 | 30 |
1月限 | 2月限 | 3月限 | 4月限 | 5月限 | 6月限 | 7月限 | 8月限 | 9月限 | 10月限 | 11月限 | 12月限 | |
ガソリン | 25 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 23 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 |
2月限 | 3月限 | 4月限 | 5月限 | 6月限 | 7月限 | 8月限 | 9月限 | 10月限 | 11月限 | 12月限 | 1月限 | |
灯油 | 25 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 23 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 |
2月限 | 3月限 | 4月限 | 5月限 | 6月限 | 7月限 | 8月限 | 9月限 | 10月限 | 11月限 | 12月限 | 1月限 |
[注]上記スケジュールは、諸規定の見直し等に伴い変更することがあります
指示日(2021年1月~12月)
大阪取引所 取扱銘柄
銘柄 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | – | 14 | – | 15 | – | 15 | – | 14 | – | 15 | – | 15 |
2月限 | 4月限 | 6月限 | 8月限 | 10月限 | 12月限 | |||||||
銀 | – | 14 | – | 15 | – | 15 | – | 14 | – | 15 | – | 15 |
2月限 | 4月限 | 6月限 | 8月限 | 10月限 | 12月限 | |||||||
白金 | – | 14 | – | 15 | – | 15 | – | 14 | – | 15 | – | 15 |
2月限 | 4月限 | 6月限 | 8月限 | 10月限 | 12月限 | |||||||
パラジウム | – | 14 | – | 15 | – | 15 | – | 14 | – | 15 | – | 15 |
2月限 | 4月限 | 6月限 | 8月限 | 10月限 | 12月限 | |||||||
ゴム RSS | 15 | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 15 |
1月限 | 2月限 | 3月限 | 4月限 | 5月限 | 6月限 | 7月限 | 8月限 | 9月限 | 10月限 | 11月限 | 12月限 | |
ゴム TSR | 15 | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 15 |
2月限 | 3月限 | 4月限 | 5月限 | 6月限 | 7月限 | 8月限 | 9月限 | 10月限 | 11月限 | 12月限 | 1月限 | |
金ミニ | – | 14 | – | 15 | – | 15 | – | 14 | – | 15 | – | 15 |
2月限 | 4月限 | 6月限 | 8月限 | 10月限 | 12月限 | |||||||
白金ミニ | – | 14 | – | 15 | – | 15 | – | 14 | – | 15 | – | 15 |
2月限 | 4月限 | 6月限 | 8月限 | 10月限 | 12月限 | |||||||
とうもろこし | – | 1/31 | – | 1 | – | 1 | – | 7/31 | – | 1 | – | 1 |
3月限 | 5月限 | 7月限 | 9月限 | 11月限 | 1月限 | |||||||
一般大豆 | – | 1/31 | – | 1 | – | 1 | – | 7/31 | – | 1 | – | 1 |
2月限 | 4月限 | 6月限 | 8月限 | 10月限 | 12月限 | |||||||
小豆 | 15 | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 15 |
1月限 | 2月限 | 3月限 | 4月限 | 5月限 | 6月限 | 7月限 | 8月限 | 9月限 | 10月限 | 11月限 | 12月限 |
東京商品取引所 取扱銘柄
銘柄 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原油 | 15 | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 15 |
1月限 | 2月限 | 3月限 | 4月限 | 5月限 | 6月限 | 7月限 | 8月限 | 9月限 | 10月限 | 11月限 | 12月限 | |
ガソリン | 15 | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 15 |
2月限 | 3月限 | 4月限 | 5月限 | 6月限 | 7月限 | 8月限 | 9月限 | 10月限 | 11月限 | 12月限 | 1月限 | |
灯油 | 15 | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 15 |
2月限 | 3月限 | 4月限 | 5月限 | 6月限 | 7月限 | 8月限 | 9月限 | 10月限 | 11月限 | 12月限 | 1月限 |
[注]上記スケジュールは、諸規定の見直し等に伴い変更することがあります
【諸注意】
「納会日」とは、現物先物取引において、取引できる最終日を言います。 現金決済先物取引においては、取引最終日に残った建玉を最終決済価格で決済する日を「最終決済日」と言います(原油は当月限の翌月第一営業日、ミニ取引は取引最終日と同日)。 ただし、弊社では以下に定める指示日(1日または15日)までに決済されていない場合には、翌夜間立会以降で反対売買(決済)致しますのでご注意ください。 また納会日を迎えた限月は、その日の日中取引で終了となり、翌営業日の日中取引から新甫発会します。
「指示日」とは、とうもろこし及び一般大豆にあっては当月限納会日の属する月の1日(休業日である場合順次繰上がります)とし、その他の取扱銘柄にあっては当月限納会日の属する月(取引最終日の属する月)の15日(休業日である場合順次繰上がります)とします。
「Venus」では、受け渡しによる決済はできません。また「Windsor+」では、石油市場ならびにとうもろこしの受け渡しによる決済はできません。