海外「立会時間一覧」夏時間
銘柄 | 電子取引(日本時間) | 通常取引(日本時間) | ||
---|---|---|---|---|
COMEX 金 | 月~金 | 7:00~6:00 | 月~金 | 21:20~2:30 |
COMEX 銀 | 21:25~2:25 | |||
NYMEX 白金 | 21:20~2:05 | |||
NYMEX パラジウム | 21:30~2:00 | |||
NYMEX 原油 | 22:00~3:30 | |||
NYMEX ガソリン | ||||
NYMEX Hオイル | ||||
ICE ブレント原油 | 月~金 | — | 月~金 | 9:00~7:00 |
上海ゴム | 月~金 | — | 月~金 | 10:00~12:30 14:30~16:00 20:00~24:00 |
SGX RSS3号 | 月~金 | — | 月~金 | 8:55~19:00 |
SGX TSR20 | ||||
CBOT コーン | 月~金 | 9:00~21:45 22:30~3:15 |
月~金 | 22:30~3:15 |
CBOT 大豆 | ||||
CBOT 小麦 |
※立会時間はすべて夏時間(3月第二日曜日~11月第一日曜日)を考慮した日本時間で表記しています。